2019 | 2020 | |
| 5.868 | 6.890 |
| 89% | 105% |
| 687 | 757 |
| 9,20% | 11,30% |
De stijging in de totale kosten voor de overhead wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de lonen, de uitbreiding van de formatie en de hogere lasten automatisering Equalit.
2019 | 2020 | |
| 5.868 | 6.890 |
| 89% | 105% |
| 687 | 757 |
| 9,20% | 11,30% |
De stijging in de totale kosten voor de overhead wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de lonen, de uitbreiding van de formatie en de hogere lasten automatisering Equalit.